Tout savoir sur la ventilation des bâtiments tertiaires
Vous souhaitez un devis ? contactez-nous !
Divers éléments extérieurs rendent essentielle une ventilation adéquate dans les bâtiments dédiés aux activités tertiaires. Il peut même être impératif d’assurer une ventilation lorsque les fenêtres doivent rester closes en raison de la pollution atmosphérique ou des nuisances sonores provenant de l’extérieur. Les besoins et les normes ont considérablement évolué sous l’influence de réglementations contraignantes. De nos jours, il est impératif de prendre en compte les exigences en matière de confort, de qualité de l’air intérieur et d’hygiène.
Les trois paramètres à prendre en compte pour la ventilation d'un bâtiment tertiaire
L’efficacité énergétique des solutions mises en place pour la ventilation, voire le désenfumage qui peut être assuré par les mêmes équipements, est un élément crucial qui définit un projet de bureaux ou de bâtiment tertiaire en général. Il est donc impératif de prendre en compte trois paramètres, de la phase de conception jusqu’à la réalisation, et même tout au long de la durée de vie du bâtiment :
- L’hygiène et le contrôle sanitaire du système de ventilation,
- La conformité aux réglementations et la sécurité des installations de ventilation et de désenfumage,
- La performance énergétique globale, comprenant l’efficacité énergétique des équipements et le système de gestion de l’énergie.
Vous souhaitez installer une VMC double flux ?
Des règles de débits en fonction des domaines d'activités
Selon le domaine d’activité, qu’il s’agisse de bureaux, de commerces, d’écoles, etc., il existe des règles spécifiques concernant les débits des systèmes de ventilation et de désenfumage dans le cadre d’une approche axée sur la « basse consommation » et la préservation de l’énergie.
Ainsi, les installations aérauliques doivent contribuer à :
- Se distinguer par la qualité de l’air intérieur, la flexibilité et la capacité à s’adapter aux besoins du client.
- Mettre en avant la personnalisation des réglages pour chaque bureau et chaque occupant.
- Offrir différents niveaux de confort dans le bâtiment.
- Favoriser la liberté architecturale.
Pour les utilisateurs, une ventilation adaptée dans leur environnement de travail garantira :
- Une meilleure productivité et une réduction de l’absentéisme.
- Un entretien limité et la longévité de l’enveloppe intérieure du bâtiment.
- Une contribution à la durabilité environnementale.
- Le respect des réglementations en vigueur.

La ventilation dans un immeuble de bureaux s’accompagne souvent d’une démarche de climatisation. Pour les locaux d’enseignement, la ventilation est principalement réglementaire, visant à assurer la sécurité des biens et des personnes, ou à garantir des débits de VMC pour un air frais et renouvelé pour les occupants. En ce qui concerne les espaces de loisirs, au-delà de la ventilation, la climatisation est souvent incontournable. En effet, pour les plus grands d’entre eux, les apports de chaleur générés par les occupants sont considérables et variables. Il est donc judicieux de prévoir des systèmes capables de s’ajuster à la charge thermique et d’assurer un apport minimal d’air frais, quel que soit le nombre de personnes présentes.
Enfin, la ventilation des hôtels concerne trois parties essentielles de l’établissement : les espaces d’hébergement, les espaces d’accueil et la cuisine. Ces espaces n’ont pas les mêmes exigences en termes de température intérieure.
Ventilation dans les bureaux
Type de local | Débit (m3/h) | |||||||
code du travail par pers. | RSDT | |||||||
Par pers. | Par local | |||||||
Bureaux | Entrée d’air | Hall recevant du public | 25 | 18 | - | |||
Entrée d’air | Poste d’accueil et de renseignement | 30 | 25 | - | ||||
Entrée d’air | Salle d’attente | 25 | 18 | - | ||||
Entrée d’air | Bureaux individuels et collectifs | 25 | 18 | - | ||||
Entrée d’air | Salle de dessin | 25 | - | - | ||||
Entrée d’air | Salle de repos | 25 | 18 | - | ||||
Entrée d’air | Atelier d’entretien avec travail physique léger | 45 | - | - | ||||
Entrée d’air | Autres ateliers | 60 | - | - | ||||
Réunion | Indépendant | Salle de réunion | 30 | 18 | - | |||
Restauration | Entrée d’air | Salle à manger | 30 | 22 | - | |||
Entrée d’air | Cafétéria | 30 | 22 | - |
Ventilation dans les établissements de garde d’enfants – Crèches
Type de local | Débit (m3/h) | |||||||
code du travail par pers. | RSDT | |||||||
Par pers. | Par local | |||||||
Entrée d’air | Secrétariat – Bureaux | 25 | - | - | ||||
Entrée d’air | Salle de jeux et de repos | - | 22 | - | ||||
Ventilation dans les établissements d'enseignements
Type de local | Débit (m3/h) | |||||||
code du travail par pers. | RSDT | |||||||
Par pers. | Par local | |||||||
Enseignement | Entrée d’air | Salle de cours maternelle, primaire et secondaire du 1er cycle | 15 | - | ||||
30 | ||||||||
Entrée d’air | Salle de cours secondaire du 2è cycle et université | 18 | - | |||||
25 | ||||||||
Entrée d’air | Foyer | 18 | - | |||||
30 | ||||||||
Bureaux | Entrée d’air | Administration | 25 | 18 | - | |||
Entrée d’air | CDI – Bibliothèque | 25 | 18 | - | ||||
Réunion | Entrée d’air | Salles polyvalentes | 30 | 18 | - | |||
Restauration | Entrée d’air | Salle à manger | 30 | 22 | - | |||
Entrée d’air | Office relais | 15 m3/h par repas | 15 m3/h par repas | 15 m3/h par repas | ||||
Ventilation dans les locaux à usage sportif, para sportif et piscine
Type de local | Débit (m3/h) | |||||||
code du travail par pers. | RSDT | |||||||
Par pers. | Par local | |||||||
Entrée d’air | Gymnase – salle de sport par sportif | - | 25 | - | ||||
Entrée d’air | Gymnase – salle de sport par spectateur | - | 18 | - | ||||
Entrée d’air | Piscine | - | 22 | - | ||||
Entrée d’air | Vestiaires (N = nombre de casiers) | - | 25 | 15 + 5N | ||||
Ventilation dans les établissements de débit de boisson / restauration
Type de local | Débit (m3/h) | |||||||
code du travail par pers. | RSDT | |||||||
Par pers. | Par local | |||||||
Café | Entrée d’air | Salles de bars, cafés | 30 | 22 | ||||
- | ||||||||
Sortie d’air | Cuisine | 15 par repas | 15 par repas | 15 par repas | ||||
Sortie d’air | Réserves dépôts | - | - | |||||
25 | ||||||||
Restauration | Entrée d’air | Hall d’accueil | 30 | 22 | ||||
18 | ||||||||
Entrée d’air | Salle à manger | 30 | 22 | |||||
18 | ||||||||
Entrée d’air | Cafétéria | 30 | 22 | |||||
18 | ||||||||
Sortie d’air | Réserve alimentaire | 0,4 / m² | ||||||
30 | 18 | |||||||
Cuisine | Sortie d’air | Cuisine <150 repas | 25 par repas | 25 par repas | 25 par repas | |||
Sortie d’air | Cuisine de 150 à 500 repas | 20 par repas mini 3750 m3/h | 20 par repas | 20 par repas mini 3750 m3/h | ||||
Sortie d’air | Cuisine de 500 à 1500 repas | 15 par repas mini 10000 m3/h | 15 par repas mini 3750 m3/h | |||||
18 | ||||||||
Sortie d’air | Cuisine de + de 1500 repas | 10 par repas mini 22500 m3/h | 15 par repas | 10 par repas mini 3750 m3/h | ||||
Ventilation dans les sanitaires
Type de local | Débit (m3/h) | |||||||
code du travail par pers. | RSDT | |||||||
Par pers. | Par local | |||||||
WC | Sortie d’air | Cabinet d’aisance isolé | 30 | |||||
30 | ||||||||
Sortie d’air | Cabinet d’aisance groupé (N = nbre de WC) | 30 + 15 N | ||||||
25 | ||||||||
Salle d’eau | Sortie d’air | Lavabos groupés (N = nbre de lavabos) | 10 + 5 N | |||||
25 | ||||||||
Sortie d’air | Salle de bain ou douche individuelle | 45 | ||||||
30 | ||||||||
Sortie d’air | Salle de bain ou douche individuelle avec WC | 60 | ||||||
30 |
Ventilation dans les établissements de spectacle
Type de local | Débit (m3/h) | |||||||
code du travail par pers. | RSDT | |||||||
Par pers. | Par local | |||||||
Parties spectacle | Entrée d’air | Hall d’accueil (caisse) | 22 | |||||
30 | - | |||||||
Entrée d’air | Bar | 22 | ||||||
25 | - | |||||||
Entrée d’air | Salon | 25 | ||||||
30 | - | |||||||
Entrée d’air | Salle de spectacle | 18 | ||||||
25 | - | |||||||
Entrée d’air | Loge d’artiste individuelle | 18 | 18 | |||||
30 | ||||||||
Entrée d’air | Loge d’artiste collective | 25 | ||||||
25 | - | |||||||
Sortie d’air | Salle de bain ou douche individuelle | 45 | ||||||
30 | ||||||||
Locaux annexes | Entrée d’air | Atelier divers | 45 | 45 | ||||
Entrée d’air | Locaux technique | 45 | 25 | 45 | ||||
Ventilation dans les établissements d'accueil ou de réunion
Type de local | Débit (m3/h) | |||||||
code du travail par pers. | RSDT | |||||||
Par pers. | Par local | |||||||
Partie réunion | Entrée d’air | Salle de réunion, de conférence et de culte | 18 | |||||
Partie accueil | Entrée d’air | Hall d’accueil | 18 | |||||
Entrée d’air | Salles annexes | 18 | ||||||
Entrée d’air | Locaux de rangement | 25 | ||||||
Ventilation dans les établissements hospitaliers
Type de local | Débit (m3/h) | |||||||
code du travail par pers. | RSDT | |||||||
Par pers. | Par local | |||||||
Partie accueil | Entrée d’air | Secrétariat et bureaux | 25 | |||||
Entrée d’air | Chambres | 18 | ||||||
Ventilation dans les cabinets médicaux
Type de local | Débit (m3/h) | |||||||
code du travail par pers. | RSDT | |||||||
Par pers. | Par local | |||||||
Bureau | Entrée d’air | Poste d’accueil | 25 | 22 | 25 | |||
Entrée d’air | Salles d’attente | 18 | ||||||
Entrée d’air | Bureaux | 25 | ||||||
Zone de soins | Indépendant | Cabinet médical | 25 | 25 | 50 | |||
Indépendant | déshabilloir | 18 | ||||||
Indépendant | Salles de soins | 18 | ||||||
Indépendant | Salles de tests | 25 | ||||||
Ventilation dans les hôtels et locaux d'hébergement
Type de local | Débit (m3/h) | |||||||
code du travail par pers. | RSDT | |||||||
Par pers. | Par local | |||||||
Hébergement | Entrée d’air | Hall d’accueil | 18 | |||||
Entrée d’air | Chambre de moins de 3 personnes | 30 | ||||||
Entrée d’air | Chambre d’au moins 3 personnes | 18 | ||||||
Zone de soins | Entrée d’air | Salle à manger pour petit déjeuner | 22 | |||||
Entrée d’air | Salon | 18 | ||||||
Entrée d’air | Salle polyvalente | 22 | ||||||
Indépendant | Salle de réunion | 18 | ||||||
Annexe | Sortie d’air | Lingerie | 60 | |||||
Ventilation dans les magasins et grandes surfaces
Type de local | Débit (m3/h) | |||||||
code du travail par pers. | RSDT | |||||||
Par pers. | Par local | |||||||
Magasin | Entrée d’air | Surface commerciale de vente de produits Non alimentaires (détails) | 30 | 22 | > 100 | |||
Entrée d’air | Surface commerciale de vente de produits Alimentaires (détails) | 30 | 22 | > 100 | ||||
Entrée d’air | Grandes surfaces | 30 | 22 | |||||
Sortie d’air | Réserve alimentaire | 0,4 / m² | ||||||